Verbrauchsmaterialien
Produktcode | Produktname | Anzahl | Bild | Haltbarkeit | Anmerkungen |
CMD-815473D | Chlorgasfilter (II) | 1 | 100 Desinfektionszyklen | Der Chlorgasfilter bindet Chlorgas, um den Austritt des Gases in die Umwelt zu minimieren. | |
CMD-800479D | Chlorteststreifen | 1 | Teststreifen, um den Gehalt an freien gelösten Chlorinen im 'electolyzed acid water' (EAW) zu bestimmen. | ||
CMD-800486D | Druckerpapier | 1 | 10 Rollen pro Box | ||
CMD-800578M | Monatsbox | 1 | Inhalt: 1EA Partikel Filter (I), 4 EA Chlorgas Filter (II), 2 Kartons Elektrolysebeschleuniger (NaCl). Deckt den Bedarf an Verbrauchsmaterial für einen Monat auf Basis von 20 Desinfektionen pro Tag, bei 5 Arbeitstagen pro Woche. |
||
CMD-815466D | Partikelfilter (I) | 1 | 400 Desinfektionen | Plissierter Partikelfilter | |
CMD-815480D |
Elektrolysebeschleuniger (Karton) |
1 | 1 Karton enthält 24Pg NaCl pro Karton, 2 Beutel pro Elektrolyse ergeben eine 0.1%ige NaCl Lösung | ||
CMD-M0090QD |
Bakterienfilter |
1 | bis zu 90 Tage | Der Bakterienfilter besteht aus einer 0,65µ Vorfiltrationsmembran und einem 0.1µ Hohlfaserfilter |